Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
116 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 35.360,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.700 km |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Quasar Grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 33.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.000 km |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Aurora Blue |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 41.300,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5.200 km |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Asphalt Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 31.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20.800 km |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Camouflage |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 30.180,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 19.800 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 30.410,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 16.300 km |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 37.570,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 33.200 km |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 28.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12.400 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Aurora Blue |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 44.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.900 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Transporter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 3 |
Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 33.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 23.500 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 7 von 12