Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
137 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 27.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 43.000 km |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 1,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 34 g/km*
| Preis: | 52.300,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,6 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 5,5 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 13,7 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 35 g/km*
Elektrische Reichweite: 119 km*
CO2-Klasse (entladen): D
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 44.100,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 200 kW (272 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 0,5 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 5,6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 16,9 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 10 g/km*
Elektrische Reichweite: 121 km*
CO2-Klasse (entladen): D
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 37.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Aurora Blue |
Stromverbrauch komb.: 15.9 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 421 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 46.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2024 |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Tavascan Blue |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 22.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 46.700 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Glacial White Metallic |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 55.300,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Glacial White |
Stromverbrauch komb.: 15.1 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 587 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 56.400,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Dark Forest |
Stromverbrauch komb.: 15.2 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 584 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.300,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 22.400 km |
| Erstzulassung: | 12/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Vapor Grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.000,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 60.800 km |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Quasar Grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 14




