Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
112 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 46.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 206 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 36.680,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 43.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 155 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 50.250,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 245 kW (333 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 189 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.950,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Urban Silber / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 30.640,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Sapphire Blau / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 133 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 44.940,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 176 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.620,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Taiga Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 46.600,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 181 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 3 von 12




