
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
144 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 34.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 94.400 km |
Erstzulassung: | 11/2022 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Camouflage |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 36.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.200 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Delfin Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 14.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 42.800 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 61 kW (83 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
Außenfarbe: | Deep Schwarz |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 16.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 56.400 km |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 48.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 245 kW (333 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 199 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 7.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 12 kW (16 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 5.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 7 kW (10 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 5.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 172 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 39.370,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Fiord Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 46.680,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 47.170,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Cosmos Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 11 von 15