Neuwagen
Fahrzeugsuche.
149 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 34.260,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.500 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 27.940,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.700 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 28.140,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 36.340,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 14.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 42.800 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 61 kW (83 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
Außenfarbe: | Deep Schwarz |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 5.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Barcelona Grey |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 5.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Daring Red |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 7.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 12 kW (16 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 5.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Barcelona Grey |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 5.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 7 kW (10 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 5.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 172 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 14 von 15