Neuwagen
Fahrzeugsuche.
149 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 39.470,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Black |
Stromverbrauch komb.: 15.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 426 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 31.110,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.900 km |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Quasar Grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 5.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 7 kW (10 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 5.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 172 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 29.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.700 km |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Aurora Blue |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 749,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | - |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 1 |
Außenfarbe: | Rot/Anthrazit |
Stromverbrauch komb.: 1 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 65 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 7.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 12 kW (16 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 60.200 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 47.260,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 145 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 43.820,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.500 km |
Erstzulassung: | 05/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 136 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 45.540,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Camouflage |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 3 von 15