Neuwagen
Fahrzeugsuche.
162 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 37.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 43.270,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 43.820,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 05/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 158 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 43.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 155 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 39.780,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 16.100 km |
Erstzulassung: | 05/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 1,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 35 g/km*
Preis: | 48.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 245 kW (333 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 199 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 38.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 177 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 51.960,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 195 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 44.750,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 134 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 42.550,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Fiord Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 4 von 17